男子個人結果(準々決勝)
第一試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 権瓶 国士舘(東京) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長二 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小松 文星芸大(栃木) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 7分12秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第二試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 漆原 東海大高輪台(東京) |
|||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | 一本勝 | |||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 稲葉 鎌倉学園(神奈川) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第三試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 瀧山 水戸葵陵(茨城) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長一 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ツ | ツ | |||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ド | |||||||||||||||||||||||||||
| 谷田部 甲府商業(山梨) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分25秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第四試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 北川 翔凜(千葉) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長一 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ド | |||||||||||||||||||||||||||
| 酒井 本庄第一(埼玉) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 5分22秒 | |||||||||||||||||||||||||||