男子個人結果(準決勝)
第一試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 権瓶 国士舘(東京) |
|||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | 延長一 | |||||||||||||||||||||||||||
| コ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 漆原 東海大高輪台(東京) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 5分35秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第二試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 瀧山 水戸葵陵(茨城) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長二 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 酒井 本庄第一(埼玉) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 9分15秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 権瓶 国士舘(東京) |
|||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | 延長一 | |||||||||||||||||||||||||||
| コ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 漆原 東海大高輪台(東京) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 5分35秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 瀧山 水戸葵陵(茨城) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長二 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 酒井 本庄第一(埼玉) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 9分15秒 | |||||||||||||||||||||||||||