女子個人結果(準々決勝)
第五試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 吉村 守谷(茨城) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 越川 翔凜(千葉) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第六試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 大蔵 桐蔭学園(神奈川) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| 杉本 淑徳巣鴨(東京) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第七試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 中丸 白鷗足利(栃木) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長一 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | コ | |||||||||||||||||||||||||||
| 佐々木 星野(埼玉) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分33秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第八試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 伊東 守谷(茨城) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長二 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ド | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人長 青梅総合(東京) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 7分19秒 | |||||||||||||||||||||||||||