女子個人結果(準決勝)
第五試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 吉村 守谷(茨城) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長一 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ド | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 杉本 淑徳巣鴨(東京) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 6分17秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第六試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 佐々木 星野(埼玉) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊東 守谷(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 吉村 守谷(茨城) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長一 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ド | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 杉本 淑徳巣鴨(東京) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 6分17秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 佐々木 星野(埼玉) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊東 守谷(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||||||||||